
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
|---|---|
| Einbauposition | hinter der Achse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 303 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 354 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| paarige Artikelnummer | 82-0815 |
| ATE | 24.3421-9934.5 |
|---|---|
| TRW | BHS1245E |
| BREMBO | F44045 |
| FTE | RX429858A0 |
| TRISCAN | 8170 344143 |
| BUDWEG | 344143 |
| LANDROVER | SMC000200 |
| LANDROVER | LR010417 |
| NK | 2140100 |
| EAI | 2225360 |
| DELCOREMY | RAB85254 |
| DELCOREMY | DC74143 |
| ERABENELUX | BC54143 |
| ELSTOCK | 87-1865-000 |
| ELSTOCK | 87-1865-004 |
| ELSTOCK | 87-1865 |
| CARDONE | 385433 |
| BRAKE ENG | CA2942R |
| GIRLING | 71071245 |
| SBS | 13012140100 |
| GR | RV6114 |
| DEPA | ET74143 |
| DRI | 4285610000 |
| DRI | 4285610010 |
| DRI | 4285610 |
| RE-EX | 506-05457 |
| TMI | BR005457 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.