
| Öffnungstemperatur [°C] | 92 |
|---|---|
| Gehäusetyp | integriertes Gehäuse |
| OPEL | 90571617 |
|---|---|
| OPEL | 95 43 786 |
| SAAB | 4772190 |
| SAAB | 90571617 |
| SAAB | 9543786 |
| HELLA | 8MT 354 774-691 |
| GATES | th30992g1 |
| FACET | 7.8346 |
| BORGW WAHL | 4193.92d |
| TRISCAN | 1430-13392 |
| TRISCAN | 0613392 |
| TRISCAN | 25-9346.92 |
| DOYEN | TH30992G1 |
| CALORSTAT | TH7065.92 |
| BORGWARNER | 4193.92D |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.