
| Öffnungstemperatur [°C] | 82 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Flanschdurchmesser [mm] | 67 |
| Gehäusetyp | separates Gehäuse |
| Höhe [mm] | 26 |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| BMW | 11 53 1 264 668 |
|---|---|
| BMW | 11 53 1 466 173 |
| CHRYS | 477 8975 |
| DAF | 609731 |
| FORD | 7072643 |
| FORD | V94D-D8575-AA |
| IVECO | 4738161 |
| IVECO | 4807492 |
| IVECO | 98420718 |
| IVECO | 98424854 |
| IVECO | 98467517 |
| LANCIA | 7620437 |
| MERCE | 002 203 35 75 |
| MERCE | 002 203 77 75 |
| MERCE | 003 203 73 75 |
| MERCE | 003 203 74 75 |
| MERCE | 003 203 78 75 |
| MERCE | 004 203 83 75 |
| MERCE | 005 203 26 75 |
| MERCE | 100 200 07 15 |
| MERCE | 115 200 06 15 |
| MERCE | 602 203 35 75 |
| MERCE | A 002 203 35 75 |
| MERCE | A 002 203 77 75 |
| MERCE | A 003 203 73 75 |
| MERCE | A 003 203 74 75 |
| MERCE | A 003 203 78 75 |
| MERCE | A 004 203 83 75 |
| MERCE | A 005 203 26 75 |
| MERCE | A 100 200 07 15 |
| MERCE | A 115 200 06 15 |
| MERCE | A 602 203 35 75 |
| OPEL | 13 38 466 |
| OPEL | 91153670 |
| PORSC | 928 106 129 05 |
| PORSC | 928 106 129 06 |
| PORSC | 928 106 129 16 |
| PORSC | 928 106 129 17 |
| ROVER | GTS287 |
| VAUXH | 1338466 |
| VAUXH | 91153670 |
| SSANG | 00220-37775 |
| HELLA | 8MT 354 774-111 |
| HELLA | 8MT 354 774-601 |
| HELLA | 8MT 354 776-241 |
| VALEO | 819873 |
| VALEO | 819887 |
| VALEO | 819892 |
| VALEO | 820059 |
| VALEO | 820768 |
| GATES | TH01682G1 |
| GATES | TH01982G1 |
| GATES | TH05586G1 |
| GATES | th11883g1 |
| GATES | th13380g1 |
| GATES | TH13480G1 |
| GATES | TH14380G1 |
| GATES | TH32882G1 |
| QUINTON HA | QTH353 |
| QUINTON HA | QTH353K |
| MASSEY FER | 1002-522-m91 |
| MASSEY FER | 1007-442-m91 |
| MASSEY FER | 1007-442-m92 |
| BEHR | 2.082.79 |
| BEHR | 2.082.79.312 |
| BEHR | 2.082.83.312 |
| BEHR | 2.083.79 |
| BEHR | 2.083.83 |
| BEHR | 2.085.83 |
| BEHR | 2.087.80 |
| BEHR | 2.087.80.300 |
| BEHR | 2.097.80 |
| BEHR | 2.097.80.312 |
| BEHR | 2.105.83 |
| BEHR | TX 18 71D |
| BEHR | TX 18 79D |
| BEHR | TX 18 83 |
| BEHR | TX 18 83D |
| BEHR | TX 19 75D |
| BEHR | TX 21 80D |
| FACET | 78260s |
| BORGW WAHL | 4078.79d |
| BORGW WAHL | 4105.83d |
| BORGW WAHL | 4112.79d |
| BORGW WAHL | 4158.80d |
| BORGW WAHL | 4232.80 |
| BORGW WAHL | 4232.80d |
| FEBI | 09675 |
| FEBI | 10528 |
| FEBI | 1598 |
| FEBI | 17898 |
| FEBI | 9671 |
| FEBI | 9675 |
| JEEP | 477 8975 |
| MASSE | 1002-522-m91 |
| MASSE | 1007-442-m91 |
| MASSE | 1007-442-m92 |
| TRISCAN | 1430-2682 |
| TRISCAN | 1431-TH13380G1 |
| TRISCAN | TH1513.80J |
| TRISCAN | TX 19 75D |
| TRISCAN | FTS189.80 |
| TRISCAN | ga-th11883g1 |
| TRISCAN | ga-th13380g1 |
| TRISCAN | 1513.80/J |
| TRISCAN | 1430-2682 |
| TRISCAN | 1431-TH13380G1 |
| TRISCAN | 415TH13380G1 |
| TRISCAN | 062682 |
| TRISCAN | 25-1513.83 |
| LANDROVER | RTC6673 |
| DOYEN | TH01682G1 |
| DOYEN | TH05586G1 |
| DOYEN | TH11883G1 |
| DOYEN | TH13380G1 |
| DOYEN | TH13480G1 |
| DOYEN | TH14380G1 |
| VEMO | V20-99-0159 |
| VEMO | V30-99-0394-1 |
| CALORSTAT | TH1476.79J |
| CALORSTAT | TH1476.87J |
| CALORSTAT | TH1513.80J |
| CALORSTAT | TH1513.83J |
| CALORSTAT | TH1528.80J |
| CALORSTAT | TH5111.80J |
| CALORSTAT | TH5963.80J |
| CALORSTAT | TH5973.80J |
| ERA | 350125 |
| ERA | 350183 |
| ERA | 350195 |
| ERA | 350231 |
| ERA | 350301 |
| FAE | 5305479 |
| FAE | 5305875 |
| FAE | 5335680 |
| INTERMOTOR | 75109 |
| INTERMOTOR | KTS062 |
| TOPRAN | 300 125 |
| TOPRAN | 400 775 |
| TOPRAN | 400 776 |
| TOPRAN | 500 544 |
| BORGWARNER | 4078.79D |
| BORGWARNER | 4105.83D |
| BORGWARNER | 4112.79D |
| BORGWARNER | 4158.80D |
| BORGWARNER | 4232.80 |
| BORGWARNER | 4232.80D |
| BLUEPRINT | ADZ99213 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.