
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 12,5 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | AK-735520 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | F8-5380 |
| Federbein-Außendurchmesser [mm] | 39 |
| AUDI | 1J0513025BL |
|---|---|
| AUDI | 1J0513025C |
| AUDI | 6C0 513 025 AN |
| AUDI | 6C0 513 025 AT |
| AUDI | 6C0 513 025 BB |
| AUDI | 6Q0 513 025 AA |
| AUDI | 6Q0 513 025 AD |
| AUDI | 6Q0 513 025 AG |
| AUDI | 6Q0 513 025 BN |
| AUDI | 6Q0 513 025 M |
| AUDI | 6Q0 513 025 R |
| AUDI | 6Q0513025AH |
| AUDI | 6Q0513025S |
| AUDI | 6R0 513 025 H |
| AUDI | 6R0 513 025 J |
| AUDI | 6R0513025P |
| SEAT | 1J0513025AK |
| SEAT | 1J0513025AL |
| SEAT | 1J0513025BG |
| SEAT | 1J0513025BH |
| SEAT | 1J0513025BR |
| SEAT | 1J0513025BS |
| SEAT | 1J0513025PG |
| SEAT | 6Q0 513 025 AA |
| SEAT | 6Q0 513 025 AD |
| SEAT | 6Q0 513 025 AG |
| SEAT | 6Q0 513 025 AH |
| SEAT | 6Q0 513 025 AJ |
| SEAT | 6Q0 513 025 AK |
| SEAT | 6Q0 513 025 AL |
| SEAT | 6Q0 513 025 AR |
| SEAT | 6Q0 513 025 BJ |
| SEAT | 6Q0 513 025 BK |
| SEAT | 6Q0 513 025 R |
| SEAT | 6Q0513025BH |
| SEAT | 6R0 513 025 E |
| SEAT | 6R0513025F |
| SEAT | 6R0513025G |
| SEAT | 6R0513025P |
| SKODA | 1J0513025AK |
| SKODA | 1J0513025AL |
| SKODA | 1J0513025BF |
| SKODA | 1J0513025BG |
| SKODA | 1J0513025BH |
| SKODA | 6C0 513 025 AM |
| SKODA | 6C0 513 025 AN |
| SKODA | 6C0 513 025 AP |
| SKODA | 6C0 513 025 AT |
| SKODA | 6C0513025AK |
| SKODA | 6C0513025AL |
| SKODA | 6CO513025AK |
| SKODA | 6Q0 513 025 AA |
| SKODA | 6Q0 513 025 AD |
| SKODA | 6Q0 513 025 AG |
| SKODA | 6Q0513025AJ |
| SKODA | 6Q0513025M |
| SKODA | 6Q0513025P |
| SKODA | 6Q0513025R |
| SKODA | 6R0 513 025 P |
| VW | 1J0512011AC |
| VW | 1J0513025AJ |
| VW | 1J0513025AK |
| VW | 1J0513025AL |
| VW | 1J0513025BB |
| VW | 1J0513025BF |
| VW | 1J0513025BG |
| VW | 1J0513025E |
| VW | 1J0513025F |
| VW | 1J0513025H |
| VW | 1J0513025PG |
| VW | 1J0513031AK |
| VW | 6C0 513 025 AN |
| VW | 6C0 513 025 AT |
| VW | 6Q0 513 025 AA |
| VW | 6Q0 513 025 AD |
| VW | 6Q0 513 025 AG |
| VW | 6Q0 513 025 BG |
| VW | 6Q0 513 025 BN |
| VW | 6Q0 513 025 M |
| VW | 6Q0 513 025 P |
| VW | 6Q0 513 025 R |
| VW | 6Q0513025AH |
| VW | 6R0 513 025 |
| VW | 6R0513025A |
| VW | 6R0513025AH |
| VW | 6R0513025L |
| HELLA | 8QA 358 501-271 |
| BOGE | 27-C14-F |
| BOGE | 27-D97-A |
| BOGE | 27-D98-A |
| BOGE | 27-F63-A |
| BOGE | 27-F64-A |
| BOGE | 27-R55-A |
| BOGE | 27-R74-A |
| BOGE | 30-Q17-0 |
| BOGE | 30-Q18-0 |
| BOGE | 30-Q20-0 |
| BOGE | 30-Q21-0 |
| BOGE | 36-D09-0 |
| BOGE | 36-D10-0 |
| BOGE | 36-D11-0 |
| BOGE | 36-D12-0 |
| BOGE | 832675 |
| BILSTEIN | 19-029429 |
| BILSTEIN | 19-109572 |
| BILSTEIN | 19-109589 |
| BILSTEIN | 19-196312 |
| BILSTEIN | 19-262147 |
| BILSTEIN | 19-277592 |
| BILSTEIN | 24-067904 |
| BILSTEIN | BE3-6790 |
| BILSTEIN | BNE-A957 |
| KONI | 8045-1070 |
| KONI | 8050-1005 |
| KONI | 8745-1069 |
| KONI | 8750-1004 |
| SACHS | 280 564 |
| SACHS | 280 565 |
| SACHS | 290 887 |
| SACHS | 290 888 |
| SACHS | 310 980 |
| SACHS | 317 336 |
| SACHS | 317 346 |
| SACHS | 317 357 |
| SACHS | 317 358 |
| SACHS | 350 774 |
| SACHS | 556 301 |
| SACHS | 560 094 |
| MONROE | 23890 |
| MONROE | 23950 |
| MONROE | 376036SP |
| MONROE | 376041SP |
| MONROE | 376224SP |
| MONROE | 376225SP |
| MONROE | 376226SP |
| MONROE | 376227SP |
| MONROE | D8009 |
| MONROE | D8009S |
| MONROE | E1221 |
| MONROE | E1274 |
| MONROE | E1308 |
| MONROE | E1309 |
| MONROE | G1335 |
| MONROE | G1339 |
| MONROE | G1340 |
| MONROE | G1346 |
| MAG | 354035070000 |
| MAG | 357324070000 |
| MAG | 357327070000 |
| MAG | 379000980000 |
| HBJAKOPART | J4320808 |
| HBJAKOPART | J4320809 |
| HBJAKOPART | J4320853 |
| HBJAKOPART | J4320856 |
| QUINTON HA | 179548 |
| QUINTON HA | 179915 |
| QUINTON HA | LIP179548 |
| QUINTON HA | QAG178871 |
| QUINTON HA | QAG179881 |
| QUINTON HA | QAG179915 |
| QUINTON HA | QAG879537 |
| GABRIEL | 42893 |
| GABRIEL | 42910 |
| GABRIEL | 69453 |
| GABRIEL | 69487 |
| GABRIEL | G71081 |
| GABRIEL | G71082 |
| TRW | JGT1078S |
| TRW | JGT1078T |
| TRW | JGT1080T |
| TRW | JGT1082S |
| TRW | JGT1082T |
| TRW | JGT257T |
| TRW | JGT271S |
| TRW | JGT271T |
| TRW | JGT272T |
| TRW | JGT469S |
| TRW | JGT469T |
| TRW | JGT5970S |
| TRW | JGT9159T |
| TRISCAN | 8705 29202 |
| TRISCAN | 8705 29203 |
| DELPHI | DG9075 |
| AL-KO | 810014 |
| KYB | 343328 |
| KYB | 343485 |
| KYB | 343824 |
| KYB | 352025 |
| KYB | 353025 |
| KYB | 552700 |
| KYB | 9430007 |
| NK | 63231238 |
| NK | 63471239 |
| MAPCO | 20869 |
| MAPCO | 40821 |
| MAPCO | 40821/2 |
| MEYLE | 126 725 0005 |
| MEYLE | 126 725 0015 |
| MEYLE | 126 725 0045 |
| MEYLE | 1267250015 |
| JAPANPAR | 7170171 |
| JAPANPAR | 9130744 |
| JAPANPAR | 9131419 |
| JAPANPAR | MM-00030 |
| JAPANPAR | MM-00034 |
| JAPANPAR | MM-00036 |
| VAICO | V10-4251 |
| OCAP | 82131RU |
| OCAP | 82476RU |
| KAVO PARTS | SSA-10022 |
| KAVO PARTS | SSA-10513 |
| KAVO PARTS | SSA-10516 |
| ASHIKA | MA-00030 |
| ASHIKA | MA-00034 |
| ASHIKA | MA-00036 |
| ASHIKA | MA-00845 |
| ASHIKA | MA-01034 |
| FENOX | A22066 |
| DIEDERICHS | 9970090 |
| DIEDERICHS | 9970156 |
| FAI | FPSA101 |
| JPG | 1152108000 |
| JPG | 1152108200 |
| RECORD FR. | 33 4491 |
| RECORD FR. | 33 4492 |
| RECORD FR. | 33 8431 |
| SIDAT | F220G1343 |
| TOPRAN | 109 423 |
| TOPRAN | 109 424 |
| MS | 16K003982 |
| MS | 16K003982P |
| MS | 16K003984 |
| MS | 16K003984P |
| MS | 16K003992 |
| MS | 16K003992P |
| MS | 16K003994 |
| MS | 16K003994P |
| MS | 280564-PCS-MS |
| MS | 280565H-PCS-MS |
| MS | 290887-PCS-MS |
| GSP | 32108200 |
| GSP | 32111400 |
| GSP | 32111740 |
| MAXGEAR | 11-0172 |
| MAXGEAR | 11-0821 |
| MAXGEAR | 11-1143 |
| MAXGEAR | 11-1673 |
| NPS | V497G04 |
| JAPKO | MJ00030 |
| JAPKO | MJ00034 |
| JAPKO | MJ00036 |
| JAPKO | MJ00845 |
| JAPKO | MJ01034 |
| KAMOKA | 2000723 |
| KAMOKA | 20343004 |
| DENCKERMAN | DSF036G |
| DENCKERMAN | DSF173G |
| MAGNUM T | AGA047MT |
| MAGNUM T | AGT008MT |
| BSG | BSG 90-300-006 |
| LYNXAUTO | G12946LR |
| LYNXAUTO | G12968LR |
| FEBEST | 1707G-008F |
| STARLINE | 635790051 |
| STARLINE | TL C00137.2 |
| STARLINE | TL E00063 |
| STARLINE | TL E00063.2 |
| STARLINE | TL S00004 |
| STARLINE | TL S00004.2 |
| MDR | MSH-700845 |
| BORSEHUNG | B12143 |
| BORSEHUNG | B14715 |
| Bendix | 060108GB |
| Bendix | 060376GB |
| BBFREDLINE | 39VW002 |
| APXENERGY | X700552 |
| APXENERGY | X824343 |
| EUROREPAR | 1623308380 |
| EUROREPAR | 1623308880 |
| EUROREPAR | 1686288180 |
| EUROREPAR | 1686288480 |
| MANDO | PN7214806 |
| Omnicraft | 2166021 |
| Omnicraft | 2166047 |
| vika | 45130049201 |
| vika | 45130052501 |
| vika | 55131099301 |
| vika | 55131617001 |
| vika | 55131621501 |
| DIAMAX | AP02053 |
| NEO CTR | GY2310G |
| NEO CTR | GY2323G |
| NEO CTR | GY2447G |
| GOLD | 7170171 |
| GOLD | 9131415 |
| GOLD | 9131419 |
| GOLD | 9131908 |
| VITAL SUSP | 111842.0 |
| VITAL SUSP | 211842 |
| Stark | SKSA-0130022 |
| Stark | SKSA-0132647 |
| RIDEX | 854S0023 |
| RIDEX | 854S1536 |
| RIDEX | 854S1536P |
| RIDEX | 854S19031 |
| NAPA | NSA1034 |
| NAPA | NSA1036 |
| NAPA | NSA1544 |
| NAPA | NSA1549 |
| NAPA | NSA1614 |
| AIC | 52573 |
| BOGAP | A3411114 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.