
| Einbauposition | Vorderachse links |
|---|---|
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 12 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Kolbenstangenlänge [mm] | 248 |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 53 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 20 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | AK-735068 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | F8-6302 |
| paarige Artikelnummer | A-3150GR |
| Federbein-Außendurchmesser [mm] | 51 |
| CITRO | 5202WJ |
|---|---|
| CITRO | 5202WL |
| PEUGE | 5202CY |
| PEUGE | 5202EA |
| PEUGE | 5202EE |
| PEUGE | 5202EG |
| PEUGE | 5202HN |
| PEUGE | 5202LQ |
| PEUGE | 5202QG |
| PEUGE | 5202QJ |
| PEUGE | 5202SJ |
| BOGE | 30-D10-A |
| BOGE | 30-D10-F |
| BOGE | 30-D34-A |
| BOGE | 30-D34-F |
| BOGE | 30-G92-A |
| BILSTEIN | 22-113115 |
| BILSTEIN | VNE-B311 |
| SACHS | 290 959 |
| SACHS | 290961 |
| SACHS | 310 103 |
| SACHS | 310105 |
| SACHS | 313 148 |
| MONROE | 16374 |
| MONROE | 16376 |
| MONROE | 742091SP |
| MONROE | 742092SP |
| MONROE | 742160SP |
| MONROE | 742161SP |
| MONROE | 806204MM |
| MONROE | C21221 |
| MONROE | E4741 |
| MONROE | E4741R |
| MONROE | E4742L |
| MONROE | E4752 |
| MONROE | E4752R |
| MONROE | E4753L |
| MONROE | E4755 |
| MONROE | E4755R |
| MONROE | E4756L |
| MONROE | G7204 |
| MONROE | G7205 |
| MONROE | G7265 |
| MONROE | G7266 |
| MONROE | G7268 |
| MAG | 379000620000 |
| HBJAKOPART | J43008106 |
| QUINTON HA | 178883 |
| GABRIEL | 35369 |
| GABRIEL | 35371 |
| GABRIEL | G35369 |
| GABRIEL | G35371 |
| GABRIEL | G35479 |
| GABRIEL | G35590 |
| GABRIEL | G54014 |
| TRW | JGM3434SL |
| TRW | JGM3434T |
| TRW | JGM3456T |
| TRW | JGM6256T |
| TRW | JGM7192T |
| TRW | JGM7212SL |
| TRW | JGM8323T |
| TRISCAN | 8705 28106 |
| AL-KO | 301505 |
| AL-KO | 301515 |
| AL-KO | 302865 |
| KYB | 333739 |
| KYB | 333758 |
| NK | 653731501 |
| MEYLE | 11-26 623 0002 |
| JAPANPAR | MM-00376 |
| VAICO | V22-1271 |
| OCAP | 82074FL |
| OCAP | 82074FU |
| ASHIKA | MA-00376 |
| APEC | ASA1113 |
| DIEDERICHS | 9970237L |
| DIEDERICHS | 9970327L |
| FAI | FPSA281 |
| RECORD FR. | 33 4483 |
| SIDAT | F210G0580 |
| TOPRAN | 720 826 |
| MS | 16K002281 |
| MS | 16K002281P |
| MS | 310102-PCS-MS |
| MS | 310103-PCS-MS |
| GSP | 32306342 |
| EQ | AM10359 |
| JAPKO | MJ00376 |
| KAMOKA | 20333550 |
| DENCKERMAN | DSB100G |
| MAGNUM T | AGP108MT |
| BSG | BSG 70-300-019 |
| KRAFT AUTO | 4005524 |
| LYNXAUTO | G32745L |
| STARLINE | TL ST010 |
| STARLINE | TL ST010/1 |
| BBFREDLINE | 39PE003 |
| MANDO | MSS027203 |
| MANDO | S9712107 |
| NEO CTR | GY2487G |
| GOLD | 9261468 |
| GOLD | 9262276 |
| VITAL SUSP | 110589.1 |
| VITAL SUSP | 210589 |
| Stark | SKSA-0131808 |
| RIDEX | 854S0773 |
| NAPA | NSA1113 |
| Delco Remy | KG9040 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.