
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 72 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Außendurchmesser [mm] | 259 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 48 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Bremsscheibennabenhöhe [mm] | 62 |
| MAZDA | GJ25-26-251 |
|---|---|
| MAZDA | GW5526251 |
| HELLA | 8DD 355 103-231 |
| ATE | 24.0110-0181.1 |
| PAGID | 52021 |
| BOSCH | 0 986 478 700 |
| LEMFO | 19014 01 |
| TEXTAR | 92062100 |
| BENDIX | 520390 |
| MAG | 600000090890 |
| HBJAKOPART | J3313009 |
| MIN | MDC667 |
| QUINTON HA | BDC3734 |
| TRW | DF3117 |
| BREMBO | 08.5954.10 |
| FERODO | DDF456 |
| FTE | BS3734 |
| TRISCAN | 8120 50121 |
| DELPHI | BG2549 |
| METZGER | 6110131 |
| BRECO | BS 7512 |
| NK | 203229 |
| MAPCO | 15535 |
| MEYLE | 35-15 521 0005/PD |
| REMSA | 61114.00 |
| ROADHOUS | 61114.00 |
| JAPANPAR | DP-309 |
| VAICO | V32-40003 |
| National | NBD358 |
| A.B.S. | 16055 |
| A.B.S. | 08.5954.10 |
| KAVO PARTS | BR-4717-C |
| ASHIKA | 61-03-309 |
| NECTO | WN950 |
| NIPPARTS | J3313009 |
| BRAKE ENG | DI953640 |
| APEC | DSK725 |
| DON | PCD12732 |
| FENOX | TB215508 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 103-231 |
| GIRLING | 6031174 |
| AP | 14573 |
| KAWE | 37566 |
| KAWE | 61114 00 |
| PILENGA | 5508 |
| SBS | 1815203229 |
| E.T.F. | 19-P5145 |
| WOKING | D61114.00 |
| VILLAR | 628.1359 |
| RAICAM | RD00391 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.14980 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.14980 |
| MAXGEAR | 19-1272 |
| MAXGEAR | 19-0717MAX |
| ASHUKI | M616-01 |
| IPS PARTS | IBP-1309 |
| VEMA | 98367 |
| DYNAMATRIX | DBD456 |
| JAPKO | 61309 |
| ACKOJA | 32-40003 |
| ABE | C43009ABE |
| PROTECHNIC | PRD5145 |
| PEMEBLA | JAPDP-309 |
| ROTINGER | RT 3119-GL T5 |
| ROTINGER | RT 3119 |
| ROTINGER | RT 3119-GL |
| ROTINGER | RT 3119 T5 |
| NISSHINBO | ND5006K |
| EUROBRAKE | 5815203229 |
| MDR | MRD-2309 |
| BREMSI | DBA456S |
| FOMAR | FO 2204 |
| MAXTECH | 853020.0000 |
| MAXTECH | 853020.6980 |
| MAXTECH | 853020.0060 |
| MAXTECH | 853020.0080 |
| MAXTECH | 853020.6880 |
| MAXTECH | 853020.6060 |
| DRIVE | DP1010.11.1415 |
| BENDIX Bra | BDI525 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.