
| Kühlerausführung | Kühlrohre parallel |
|---|---|
| Netzlänge [mm] | 595 |
| Netzbreite [mm] | 395 |
| Netztiefe [mm] | 20 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trockner |
| Verpackungsbreite [cm] | 14,00 |
| Nettogewicht [g] | 2324 |
| Verpackungshöhe [cm] | 52,00 |
| Verpackungslänge [cm] | 89,5 |
| GMC | 96484931 |
|---|---|
| GMC | 96804274 |
| GMC | 96837834 |
| SUZUK | 96484931 |
| SUZUK | 96804274 |
| SUZUK | 96837834 |
| CHEVR | 96484931 |
| CHEVR | 96804274 |
| CHEVR | 96837834 |
| DAEWOO | 96484931 |
| DAEWOO | 96804274 |
| DAEWOO | 96837834 |
| VALEO | 814072 |
| WEZEL | 81005056 |
| MAG | 350 20 343 100 0 |
| MAG | 350203431003 |
| MAG | 350203912000 |
| MAG | 359003220350 |
| MAG | BC 431 |
| WEBASTO | 82D0225712A |
| DELPHI | TSP0225712 |
| NISSENS | 94725 |
| NRF | 35573 |
| FRIGAIR | 0831.3014 |
| DELDIES | TSP0225712 |
| AVA | DW5056 |
| AVA | DW5056D |
| INTERMOTOR | F443153 |
| JDEUS | 756M09 |
| PRASCO | DW009C001 |
| PRASCO | DW5056D |
| MAXGEAR | AC892728 |
| AHE | 43153 |
| KALE | 377100 |
| AUTOAIR G | 162049 |
| AUTOGAMMA | 103903 |
| LUZAR | LRAC0578 |
| HC-CARGO | 260730 |
| SMP | F4-43153 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.