
| Länge [mm] | 471 |
|---|---|
| Gehäuselänge [mm] | 271 |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm] | 18 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 19 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 |
| Ausschubkraft [N] | 590 |
| Hub [mm] | 174 |
| NISSA | 90452-AV700 |
|---|---|
| MONROE | ML5413 |
| MAG | 430719040600 |
| QUINTON HA | QTS128754 |
| STABILUS | 018787 |
| TRISCAN | 8710 14241 |
| METZGER | 2110261 |
| NK | 11022009 |
| OPTIMAL | AG-50174 |
| MAPCO | 91528 |
| JOHNS | 27 13 95-95 |
| JAPANPAR | ZS10003 |
| LESJOFORS | 8162037 |
| KILEN | 442037 |
| ASHIKA | ZSA10003 |
| KAGER | 89-0288 |
| KAWE | 8710 14241 |
| TOPRAN | 701 594 |
| ROC | GS0887 |
| MAXGEAR | 12-0301 |
| CAUTEX | 773472 |
| EQ | MG22081 |
| VEMA | 520392 |
| JAPKO | ZSJ10003 |
| KSHEUROPE | 1840.0050016 |
| KRAFT AUTO | 8504051 |
| PATRON | PGS5136QD |
| DOGA | 2029443 |
| STELLOX | 11-20730-SX |
| PEMEBLA | JAPZSQ10003 |
| PEMEBLA | JAPZS10003 |
| ABAKUS | 101-00-268 |
| METALCAUCH | 46855 |
| STC | T446855 |
| FERRON | 384 |
| MDR | MGS-710003 |
| FARE SA | 34564 |
| G.U.D. | GGS020367 |
| ZEKKERT | GF-2396 |
| ESEN SKV | 52SKV434 |
| MANDO | MOP045660 |
| JUNIOR GAS | GH0594711106 |
| JUNIOR GAS | JB450550 |
| MAX | GNS109-RB |
| NTY | AE-NS-005 |
| Stark | SKGS-0220465 |
| RIDEX | 219G0411 |
| 4X4 ESTANF | EST-ZSA10003 |
| DACO Ger | SG2647 |
| JPN | 10A1019-JPN |
| A.Z. Meist | AZMT-51-020-1831 |
| PLYOM | P773472 |
| Frankberg | 5481FB0013927 |
| HERVIN | UB1698 |
| FARE-CO | 34564 |
| FARE-RCH | 34564 |
| A.S.P. Qua | ZSQ10003 |
| Einparts A | EP9167GS |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.