
| Länge [mm] | 482 |
|---|---|
| Hub [mm] | 186 |
| Ausschubkraft [N] | 700 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 19 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 |
| Gewicht [kg] | 0,301 |
| OPEL | 1 32 862 |
|---|---|
| OPEL | 1 76 538 |
| OPEL | 1 76 609 |
| OPEL | 13191401 |
| OPEL | 13247868 |
| OPEL | 9180256 |
| VAUXH | 1 32 862 |
| VAUXH | 1 76 538 |
| VAUXH | 1 76 609 |
| VAUXH | 13191401 |
| VAUXH | 13247868 |
| VAUXH | 9180256 |
| MONROE | ML5817 |
| MAG | 430719088200 |
| QUINTON HA | 128911 |
| QUINTON HA | QTS128911 |
| QUINTON HA | QTS828222 |
| GM | 1 32 862 |
| GM | 1 76 538 |
| GM | 1 76 609 |
| GM | 13191401 |
| GM | 13247868 |
| GM | 9180256 |
| FEBI | 29281 |
| STABILUS | 0759VI |
| STABILUS | 3261XS |
| STABILUS | 6345QH |
| STABILUS | 6927TJ |
| STABILUS | 888884 |
| STABILUS | 9349XQ |
| SWAG | 40 92 9281 |
| TRISCAN | 8710 24229 |
| BUGIAD | BGS10996 |
| VAICO | V40-0739 |
| LESJOFORS | 8163455 |
| LESJOFORS | 8172959 |
| KILEN | 444055 |
| KILEN | 450059 |
| LUCAS | LSG2039 |
| ABAKUS | 101-00-359 |
| STARLINE | 32.59.800 |
| FERRON | 1298 |
| MANDO | MOP045725 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.