
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
|---|---|
| Netzlänge [mm] | 650 |
| Netzbreite [mm] | 354 |
| Netztiefe [mm] | 42 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Hersteller | produced by MAHLE |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Verpackungsbreite [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 4237 |
| Verpackungshöhe [cm] | 61,50 |
| Verpackungslänge [cm] | 90,0 |
| BMW | 17112247345 |
|---|---|
| BMW | 17117787908 |
| BMW | 2 247 345 |
| BMW | 7787908 |
| VALEO | 734394 |
| VALEO | 960854 |
| WEZEL | 06002234 |
| MAG | 350 21 312 420 0 |
| MAG | 350213124202 |
| GERI | 18200 |
| DENSO | DRM05002 |
| AKS DASIS | 051540N |
| AURADIA | KBW 234 |
| NISSENS | 60634 |
| NISSENS | 60634A |
| NRF | 53723 |
| FRIGAIR | 0102.3012 |
| AVA | BW2234 |
| AVA | BWA2234 |
| AVA | KBW234 |
| JDEUS | 005M19 |
| JDEUS | RA0050740 |
| PRASCO | BW2234 |
| AHE | 104051 |
| AUTOGAMMA | 101392 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.