
| Gewindemaß 1 | M14x1.5 |
|---|---|
| Gewindemaß 2 | M16x1.5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| CITRO | 3812E3 |
|---|---|
| CITRO | 3812E7 |
| PEUGE | 3812E3 |
| PEUGE | 96288787 |
| PEUGE | 9628878780 |
| MONROE | L28212 |
| FEBI | 27424 |
| TRW | JAR1258 |
| DELPHI | TA1949 |
| OPTIMAL | G2-1049 |
| SIDEM | 53013 |
| MEYLE | 11-16 031 0008 |
| OCAP | 0604382 |
| SASIC | 8123E73 |
| GSP | S030029 |
| RTS | 92-00793-014 |
| FIRST LINE | FTR5144 |
| TALOSA | 44-09881 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.