
| Länge [mm] | 251 |
|---|---|
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| TOYOT | 90947-02D32 |
|---|---|
| TOYOT | 90947-02F24 |
| SPIDAN | 339312 |
| SPIDAN | 339847 |
| BOSCH | 1 987 481 647 |
| BENDIX | 173268B |
| MAG | 600000108250 |
| BREMBO | T 83 152 |
| TRISCAN | 8150 13259 |
| DELPHI | LH7365 |
| BORG BECK | BBH8158 |
| OJD | 58016 |
| OPTIMAL | BSL-4667 |
| CORTECO | 49392993 |
| JAPANPAR | TF-2006 |
| A.B.S. | SL 6291 |
| LPR | 6T48416 |
| KAVO PARTS | BBH-9125 |
| KAVO PARTS | BBH-9399 |
| REMKAFLEX | 5241 |
| CEF | 514529 |
| ASHIKA | 69-02-2006 |
| CAR | TF0070 |
| MGA | F7210 |
| COFLE | 92.BH.TY172 |
| KAWE | 514529 |
| KAWE | H7300 |
| AKRON-MAL | 80700 |
| VILLAR | 618B102 |
| SAMKO | 6T48416 |
| BLUEPRINT | ADT353314 |
| MAXGEAR | 52-0750 |
| NPS | T370A250 |
| ASHUKI | T322-31 |
| JAPKO | 692006 |
| PEMEBLA | JAPTF-2006 |
| ITN | 21-BH-0709 |
| MDR | MBH-22006 |
| BROVEX-NEL | H7300 |
| MASUMA | BH-297-2 |
| QUICKBRAKE | 58016 |
| IAP | 708-17155 |
| MEC-DIESEL | 579971 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.