
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Gewindemaß | 10 x 1 (2) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 20,64 |
| TOYOT | 4720101030 |
|---|---|
| TOYOT | 4720102010 |
| TOYOT | 472010R010 |
| TOYOT | 4720112700 |
| TOYOT | 4720112800 |
| TOYOT | 4720112830 |
| BOSCH | 0986480665 |
| TRW | PMF491 |
| FERODO | FHM1335 |
| JAPANPAR | PF266 |
| LPR | 1046 |
| TRUSTING | PF664 |
| ASHIKA | 6802266 |
| NIPPARTS | J3102065 |
| MGA | MC3098 |
| BRAKE ENG | MC1019BE |
| APEC | MCY268 |
| GIRLING | 4005491 |
| FRITECH | PF664 |
| AKRON-MAL | 89816 |
| VILLAR | 6212314 |
| SAMKO | P30102 |
| BLUEPRINT | ADT35140 |
| NUOVA TECN | 5332 |
| JAPKO | 68266 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.