
| Länge [mm] | 285 |
|---|---|
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| MITSUBISHI | MB500452 |
|---|---|
| MITSUBISHI | MB587742 |
| MITSUBISHI | MB857558 |
| MITSUBISHI | MB857572 |
| MITSUBISHI | MB858849 |
| MITSUBISHI | MR129778 |
| SPIDAN | 38555 |
| PAGID | 71121 |
| BOSCH | 1 987 476 194 |
| MAG | 440019025915 |
| HBJAKOPART | J3705038 |
| QUINTON HA | BFH4632 |
| BREMBO | T54016 |
| TRISCAN | 815042005 |
| PEX | 22516 |
| DELPHI | LH0375 |
| BORG BECK | BBH6330 |
| NK | 853017 |
| OPTIMAL | BSL-2434 |
| OPTIMAL | BSL-421 |
| QH BENELUX | BH10308 |
| A.B.S. | SL3969 |
| LPR | 6T47494 |
| CEF | 511200 |
| DBA Austra | DBAH1953 |
| BRAKE ENG | BH770375 |
| GIRLING | 9001207 |
| FIRST LINE | FBH6330 |
| BROVEX-NEL | H3786 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.