
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
|---|---|
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Länge [mm] | 268 |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| SKODA | 1Q0 611 775 A |
|---|---|
| SKODA | 1Q0 611 775 D |
| VW | 1Q0 611 775 A |
| VW | 1Q0 611 775 D |
| SPIDAN | 339889 |
| HELLA | 8AH 355 468-641 |
| ATE | 83784902433 |
| BOSCH | 1 987 481 457 |
| TEXTAR | 40145900 |
| JURID | 173211J |
| BENDIX | 173211B |
| QUINTON HA | BFH5926 |
| FEBI | 28610 |
| BREMBO | T 85 147 |
| FERODO | FHY2682 |
| FTE | 245E.653E.0 |
| FTE | 9240104 |
| SWAG | 30928610 |
| TRISCAN | 815029247 |
| PEX | 890014 |
| DELPHI | LH6820 |
| METZGER | 4110243 |
| BORG BECK | BBH7858 |
| NK | 8547152 |
| OPTIMAL | BSL-4003 |
| CORTECO | 19037259 |
| MEYLE | 1005250026 |
| VAICO | V104216 |
| A.B.S. | SL5874 |
| LPR | 6T48466 |
| CEF | 512704 |
| APEC | HOS3945 |
| HELLAPAGID | 8AH355468641 |
| GIRLING | 9001590 |
| KAWE | 512704 |
| KAWE | H6649 |
| SBS | 13308547152 |
| TOPRAN | 114189 |
| AKRON-MAL | 80892 |
| BROVEX-NEL | H6649 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.