
| Einbauposition | Vorderachse |
|---|---|
| Länge [mm] | 615 |
| Gewindemaß 2 | F 10 x 1 |
| Gewindemaß 1 | M 10 x 1 |
| BMW | 34 30 6 792 254 |
|---|---|
| BMW | 6 792 254 |
| ATE | 24.5169-0590.3 |
| BOSCH | 1 987 481 615 |
| TEXTAR | 40226400 |
| BENDIX | 173260B |
| FEBI | 174961 |
| FEBI | 174961FE |
| FEBI | FE174961 |
| FERODO | FHY3285 |
| SWAG | 33 10 2600 |
| TRISCAN | 8150 11122 |
| DELPHI | LH7323 |
| METZGER | 4112075 |
| BORG BECK | BBH8162 |
| NK | 851539 |
| OPTIMAL | BSL-5078 |
| CORTECO | 19037203 |
| MEYLE | 314 525 0020 |
| VAICO | 20-4120 |
| LPR | 6T48591 |
| TTC | 08.35.269 |
| CEF | 514531 |
| CAR | TF7201 |
| APEC | HOS3901 |
| JPG | 1461601900 |
| KAWE | 514531 |
| TOPRAN | 502 688 |
| AKRON-MAL | 81027 |
| DORMAN | H621950 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.