
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Breite [mm] | 115,0 |
| Höhe [mm] | 225 |
| Länge [mm] | 60 |
| Spezifikation nach ACEA | C3 |
| Spezifikation nach API | SN |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Gebindeart | Flasche |
| Empfohlenes Wechselintervall [Jahre] | 1 |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-30 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW Longlife-19 FE |
| Ölherstellerempfehlung | BMW Longlife-04 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 229.31 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 229.51 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 229.52 |
| Ölherstellerempfehlung | PORSCHE C30 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 504 00 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 507 00 |
| Ölherstellerempfehlung | CHRYSLER MS-11106 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-S3 |
| Ölherstellerempfehlung | RENAULT RN0700 |
| Ölherstellerempfehlung | RENAULT RN0710 |
| AUDI | G 052 545 M2 |
|---|---|
| AUDI | G 052 545 M4 |
| AUDI | G 052 545 M6 |
| AUDI | G S55 545 C2 |
| AUDI | G S55 545 M4 |
| AUDI | G S55 545 M6 |
| AUDI | G S55 545 M9 |
| BMW | 83 21 2 365 928 |
| BMW | 83 21 2 465 855 |
| BMW | 83 21 2 365 929 |
| BMW | 83 21 2 465 854 |
| BMW | 83 21 2 405 099 |
| BMW | 83 21 2 465 856 |
| BMW | 83 21 2 405 674 |
| BMW | 83 21 2 465 857 |
| BMW | 83 21 2 405 950 |
| BMW | 83 21 2 406 989 |
| BMW | 83 21 2 407 830 |
| BMW | 83 21 2 465 858 |
| BMW | 83 21 5 A65 BF8 |
| MERCE | A 000 989 35 06 11 |
| MERCE | A 000 989 35 06 13 |
| MERCE | A 000 989 66 07 |
| MERCE | A 000 989 66 07 11 |
| MERCE | 000 989 35 06 11 |
| MERCE | 000 989 35 06 13 |
| MERCE | 000 989 66 07 |
| MERCE | 000 989 66 07 11 |
| PORSC | 000 043 210 92 |
| SEAT | G 052 545 M2 |
| SEAT | G 052 545 M4 |
| SEAT | G 052 545 M6 |
| SEAT | G S55 545 C2 |
| SEAT | G S55 545 M4 |
| SEAT | G S55 545 M6 |
| SEAT | G S55 545 M9 |
| SKODA | G 052 545 M2 |
| SKODA | G 052 545 M4 |
| SKODA | G 052 545 M6 |
| SKODA | G S55 545 C2 |
| SKODA | G S55 545 M4 |
| SKODA | G S55 545 M6 |
| SKODA | G S55 545 M9 |
| VW | G 052 545 M2 |
| VW | G 052 545 M4 |
| VW | G 052 545 M6 |
| VW | G S55 545 C2 |
| VW | G S55 545 M4 |
| VW | G S55 545 M6 |
| VW | G S55 545 M9 |
| FEBI | 194614 |
| FEBI | 194635 |
| FEBI | 194638 |
| FEBI | 195096 |
| FEBI | 195097 |
| FEBI | 195098 |
| FEBI | 195098FE |
| FEBI | 195096FE |
| FEBI | 195097FE |
| FEBI | 194635FE |
| FEBI | 194614FE |
| FEBI | 194638FE |
| FEBI | FE195098 |
| FEBI | FE195096 |
| FEBI | FE195097 |
| FEBI | FE194635 |
| FEBI | FE194614 |
| FEBI | FE194638 |
| SWAG | 33 11 1679 |
| SWAG | 33 11 1869 |
| SWAG | 33 11 1872 |
| SWAG | 33 11 1873 |
| SWAG | 33 11 1874 |
| SWAG | 33 11 1875 |
| VAICO | 0W30 |
| CASTROL | 15FEFB |
| CASTROL | 15FEFC |
| CASTROL | 15F9BC |
| CASTROL | 15F9BA |
| CASTROL | 15F9BB |
| LIQUI MOLY | 21604 |
| LIQUI MOLY | 21605 |
| LIQUI MOLY | 21606 |
| LIQUI MOLY | 23127 |
| LIQUI MOLY | 21607 |
| LIQUI MOLY | 21608 |
| LIQUI MOLY | 21609 |
| LIQUI MOLY | 21784 |
| SCT | MN7730-1 |
| SCT | MN7730-5 |
| MOTUL | 111676 |
| MOTUL | 111677 |
| MOTUL | 111698 |
| MOTUL | 111701 |
| MOTUL | 111935 |
| RAVENOL | 1111106-001-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-004-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-005-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-010-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-020-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-060-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-208-01-999 |
| RAVENOL | 1111106-B20-01-888 |
| SHELL | 550041874 |
| SHELL | 550041873 |
| SHELL | 550048372 |
| SHELL | 550076551 |
| SHELL | 550041872 |
| SHELL | 550041875 |
| MOBIL | 152312 |
| MOBIL | 152313 |
| MOBIL | 152314 |
| MOBIL | 152401 |
| MOBIL | 152845 |
| MOBIL | 153753 |
| MOBIL | 153754 |
| MOBIL | 153752 |
| MOBIL | 153366 |
| MOBIL | 153367 |
| MOBIL | 153368 |
| CUPRA | G 052 545 M2 |
| CUPRA | G 052 545 M4 |
| CUPRA | G 052 545 M6 |
| CUPRA | G S55 545 C2 |
| CUPRA | G S55 545 M4 |
| CUPRA | G S55 545 M6 |
| CUPRA | G S55 545 M9 |
| TotalEnerg | 216246 |
| TotalEnerg | 214225 |
| TotalEnerg | 206716 |
| ELF | 214226 |
| ELF | 206720 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.