
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
|---|---|
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Gehäusefarbe | 7 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Einbautiefe [mm] | 56 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| 000080 | 23731EC00B |
|---|---|
| 000080 | 23731-AW410 |
| 000080 | 23731-EC00A |
| 000502 | 6PU 009 168-331 |
| 000515 | 81449 |
| 000521 | 366170 |
| 000547 | 60066 |
| 000603 | 600000178330 |
| 000613 | J5661002 |
| 000797 | 108292 |
| 000797 | 108292FE |
| 000797 | FE108292 |
| 001241 | 33 10 6724 |
| 001242 | 8855 14104 |
| 001400 | SS11046 |
| 001408 | 0902408 |
| 002136 | 36-14 810 0009 |
| 002194 | SAC-101 |
| 002278 | 38-72-0130 |
| 002450 | ECR-6512 |
| 002462 | 303466 |
| 002513 | 550846A |
| 002513 | 550846 |
| 002528 | 152-01-101 |
| 002564 | 87629 |
| 002564 | 87630 |
| 002688 | 17163 |
| 002688 | CS1761 |
| 002688 | LCS496 |
| 002727 | 83.533 |
| 002727 | 83.532 |
| 003042 | 7517630 |
| 003042 | 7517629 |
| 003063 | ADN17220 |
| 003272 | 83.532 |
| 003275 | N440-17 |
| 003412 | 152101 |
| 003600 | SEB5016 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.